
トップ > 立地環境

「ネバーランド千里五月が丘北」が誕生する千里界隈は緑多き街並が美しい閑静な住宅地として名高いエリア。
環境はさることながら、ショッピング施設をはじめ生活利便施設も身近に整い、日々の暮らしを快適にサポートする充実の住環境です。





徒歩1分のあんず公園をはじめ、広大な緑地が広がる千里緑地へも徒歩2分と大小様々な公園が多彩に点在する緑豊かな環境は、千里に住まうことの最大の魅力といえるでしょう。
豊かな自然に抱かれ、木々や草花、生き物を身近に感じ、触れる喜びを通してお子さまの情操教育を養う場としても申し分のないロケーション。オン・オフを問わず、ご家族とのかけがえのない時間をお過ごしいただけます。
紫金山公園
佐竹台公園
お子さまがいらっしゃるご家族では、教育面も関心事のひとつです。「ネバーランド千里五月が丘北」は、小学校が徒歩4分、中学校が徒歩10分に位置し、日々の通学も安心・快適です。
また、進学や受験対策を専門とする学習塾も数多く点在。地域全体として教育に対して熱心なエリアであるとうかがえ、子育て環境としての充実度の高さも住まいに付加価値を添えています。
市立東佐井寺小学校
市立佐井寺中学校
ショッピングタウン ウリボウ
コープ吹田
ガーデンモール・阪急オアシス南千里店
デイリーカナートイズミヤ 山田西店
市立博物館
吹田市役所山田出張所・市立山田図書館
| ローソン 吹田山田西一丁目店 | 徒歩2分(約100m) |
|---|---|
| ショピングタウン ウリボウ | 徒歩5分(約330m) |
| コープ吹田 | 徒歩6分(約440m) |
| デイリーカナートイズミヤ 山田西店 | 徒歩9分(約680m) |
| ディスカウントセンタージャパン 吹田店 | 徒歩11分(約810m) |
| イズミヤ 千里丘店 | 徒歩18分(約1,370m) |
| ガーデンモール・阪急オアシス 南千里店 | 徒歩19分(約1,480m) |
| 関西スーパー佐井寺店 | 徒歩19分(約1,480m) |

| 三菱東京UFJ銀行 千里中央支店千里山田出張所 | 徒歩4分(約290m) |
|---|---|
| 関西アーバン銀行 千里山田支店 | 徒歩4分(約290m) |
| りそな銀行 千里支店亥の子谷出張所 | 徒歩5分(約330m) |
| 近畿大阪銀行 千里丘支店 | 徒歩17分(約1,290m) |
| 池田銀行 南千里支店 | 徒歩18分(約1,370m) |
| りそな銀行 千里支店 | 徒歩19分(約1,490m) |
| 三井住友銀行 南千里支店 | 徒歩22分(約1,700m) |

| 吹田佐井寺郵便局 | 徒歩7分(約510m) |
|---|---|
| 吹田山田西郵便局 | 徒歩7分(約560m) |
| 市立亥の子谷コミュニティセンター | 徒歩8分(約570m) |
| 吹田市役所 山田出張所 | 徒歩9分(約680m) |
| 市立山田図書館 | 徒歩9分(約680m) |
| 吹田消防署 中消防庁舎 | 徒歩9分(約720m) |
| 佐井寺交番 | 徒歩11分(約830m) |

| こばやし歯科医院 | 徒歩1分(約10m) |
|---|---|
| 占部クリニック | 徒歩3分(約170m) |
| 辻整形外科 | 徒歩5分(約340m) |
| 井上医院 | 徒歩6分(約460m) |
| リー耳鼻咽喉科 | 徒歩6分(約480m) |
| 協和会病院 | 徒歩17分(約1,310m) |
| 済生会 千里病院 | 徒歩19分(約1,520m) |
| 市立休日急病診療所 | 徒歩19分(約1,520m) |

| 市立東佐井寺幼稚園 | 徒歩4分(約280m) |
|---|---|
| 玉川学園幼稚園 | 徒歩7分(約540m) |
| 市立山三保育園 | 徒歩8分(約570m) |
| 山田敬愛幼稚園 | 徒歩10分(約740m) |
| 市立東佐井寺小学校 | 徒歩4分(約280m) |
| 市立佐井寺中学校 | 徒歩10分(約770m) |
| 府立千里高等学校 | 徒歩17分(約1,340m) |
| 府立山田高等学校 | 徒歩22分(約1,700m) |

| あんず公園 | 徒歩1分(約20m) |
|---|---|
| 千里緑地 | 徒歩2分(約110m) |
| 亥の子谷公園 | 徒歩6分(約430m) |
| 高野台スポーツグランド | 徒歩8分(約580m) |
| 南千里市民プール | 徒歩14分(約1,100m) |
| 市立総合運動場 | 徒歩15分(約1,140m) |
| 千里丘スポーツプラザ | 徒歩16分(約1,240m) |
※掲載の地図は略図につき、省略されている施設・道路があります。また、徒歩分数は80mを1分として 計算した徒歩概測時間で、距離は現地からの地図上の概測です。あらかじめご了承ください。
※掲載の写真は、平成19年10月に撮影。